Автобус №126 в Гданьске связывает Wrzeszcz PKP и Żukowo Urząd Gminy. Длина трассы — 24,9 км, на ней 34 остановки, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku вся поездка занимает около 50 минут. В будний день маршрут выполняет 21 рейс в одном направлении, в выходные — 15.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 126 |
| Город | Гданьск |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku |
| Начальная → конечная | Wrzeszcz PKP → Żukowo Urząd Gminy |
| Конечная → начальная | Żukowo Urząd Gminy → Wrzeszcz PKP |
| Длина маршрута | 24,9 км / 24,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 34 / 32 в обратном направлении |
| Время в пути | около 50 минут |
| Рейсов в сутки | 21 в будни, 15 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 33–74 · день 60–65 · выходные 52–113 |
| Первый / последний рейс от «Wrzeszcz PKP» | 04:38 / 22:50 |
| Первый / последний рейс от «Żukowo Urząd Gminy» | 05:00 / 22:00 |
| Стоимость проезда | 4,80 zł (тариф действует с 3 апреля 2023 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №126»
Прямое направление: Wrzeszcz PKP → Żukowo Urząd Gminy
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 24,9 км. Маршрут проходит через Wrzeszcz PKP, Agrarna, Ogrody Działkowe «Rębiechowo» III, Banino Borowiecka. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Wrzeszcz PKP | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wrzeszcz PKP | 0,2 км | |
| 3 | Galeria Bałtycka | 0,9 км | |
| 4 | Zabytkowa | 1,6 км | |
| 5 | Cmentarz Srebrzysko | 2,3 км | |
| 6 | Niedźwiednik PKM | 2,6 км | |
| 7 | Potokowa | 3,2 км | |
| 8 | Słowackiego Działki | 4,1 км | |
| 9 | Harfowa | 6,3 км | |
| 10 | Agrarna | 7,5 км | |
| 11 | Matarnia PKM | 7,8 км | |
| 12 | Sąsiedzka | 8,1 км | |
| 13 | Budowlanych | 8,4 км | |
| 14 | Nowatorów | 9,3 км | |
| 15 | Zbieżna | 9,7 км | |
| 16 | Rakietowa | 10,0 км | |
| 17 | Kosmonautów | 10,7 км | |
| 18 | Ogrody Działkowe «Rębiechowo» III | 11,0 км | |
| 19 | Bysewo | 11,4 км | |
| 20 | Ogrody Działkowe «Rębiechowo» II | 12,1 км | |
| 21 | Ogrody Działkowe «Rębiechowo» I | 12,5 км | |
| 22 | Przyrodników | 13,7 км | |
| 23 | Rębiechowo Piaskowa | 14,2 км | |
| 24 | Rębiechowo Rębiechowo PKP | 14,7 км | |
| 25 | Banino Szkoła | 15,3 км | |
| 26 | Banino Borowiecka | 15,8 км | |
| 27 | Banino Pszenna | 17,1 км | |
| 28 | Miszewo Rolnicza | 18,9 км | |
| 29 | Miszewo Przodkowska | 19,9 км | |
| 30 | Małkowo Gdyńska | 20,9 км | |
| 31 | Żukowo Słoneczna | 22,1 км | |
| 32 | Żukowo Derdowskiego | 23,2 км | |
| 33 | Żukowo Dworcowa | 23,6 км | |
| 34 | Żukowo Urząd Gminy | 24,9 км | Конечная |
Обратное направление: Żukowo Urząd Gminy → Wrzeszcz PKP
В этом направлении 32 остановки, длина трассы 24,7 км. Маршрут проходит через Żukowo Urząd Gminy, Banino Borowiecka, Bysewo, Matarnia PKM. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Żukowo Urząd Gminy | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Żukowo Urząd Gminy | 0,2 км | |
| 3 | Żukowo Dworcowa | 1,6 км | |
| 4 | Żukowo Słoneczna | 3,0 км | |
| 5 | Małkowo Gdyńska | 4,2 км | |
| 6 | Miszewo Przodkowska | 5,2 км | |
| 7 | Miszewo | 6,4 км | |
| 8 | Banino Pszenna | 8,0 км | |
| 9 | Banino Borowiecka | 9,2 км | |
| 10 | Banino Szkoła | 9,8 км | |
| 11 | Rębiechowo Rębiechowo PKP | 10,3 км | |
| 12 | Rębiechowo Piaskowa | 10,7 км | |
| 13 | Przyrodników | 11,3 км | |
| 14 | Ogrody Działkowe «Rębiechowo» I | 12,6 км | |
| 15 | Ogrody Działkowe «Rębiechowo» II | 12,9 км | |
| 16 | Bysewo | 13,7 км | |
| 17 | Ogrody Działkowe «Rębiechowo» III | 14,0 км | |
| 18 | Kosmonautów | 14,3 км | |
| 19 | Rakietowa | 15,0 км | |
| 20 | Nowatorów | 15,9 км | |
| 21 | Budowlanych | 16,5 км | |
| 22 | Sąsiedzka | 16,9 км | |
| 23 | Matarnia PKM | 17,4 км | |
| 24 | Agrarna | 17,6 км | |
| 25 | Harfowa | 18,5 км | |
| 26 | Słowackiego Działki | 20,9 км | |
| 27 | Potokowa | 21,9 км | |
| 28 | Niedźwiednik PKM | 22,5 км | |
| 29 | Cmentarz Srebrzysko | 22,9 км | |
| 30 | Zabytkowa | 23,5 км | |
| 31 | Galeria Bałtycka | 24,2 км | |
| 32 | Wrzeszcz PKP | 24,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku маршрут выполняет 21 рейс в будний день в одном направлении и 15 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Wrzeszcz PKP» | 04:38 — 22:50 | 05:51 — 22:50 |
| От «Żukowo Urząd Gminy» | 05:00 — 22:00 | 05:16 — 22:00 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 33–74 минут, чаще всего 40; днём — 60–65 минут; в вечерний час пик — 60–67; по выходным — 52–113 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,80 zł — тариф действует с 3 апреля 2023 года. Он одинаков для автобуса и трамвая ZTM в Гданьске.
Билет на одну поездку стоит 4,80 zł, 75-минутный — 6,00 zł. Льготный билет — всегда половина цены. Суточный билет стоит 22,00 zł. Билет на одну поездку действителен в одном транспорте; для пересадки нужен временной билет. Пересадочный билет стоит 6,00 zł и даёт 75 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №126?
4,80 zł за разовую поездку — тариф действует с 3 апреля 2023 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №126?
От «Wrzeszcz PKP» первый рейс в 04:38, последний в 22:50. От «Żukowo Urząd Gminy» — в 05:00 и 22:00.
Сколько ехать от «Wrzeszcz PKP» до «Żukowo Urząd Gminy»?
Около 50 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
34 в прямом направлении и 32 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №126 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 15 рейсов в одном направлении, движение от «Wrzeszcz PKP» — с 05:51 до 22:50.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы гданьска.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, раздел «Ceny biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku).