В Гданьске работает 89 автобусных маршрутов по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Вместе они выполняют более 2700 рейсов в каждом направлении за будний день. Самый долгий по времени — №N4 (Olimpijska — Jelitkowo, около 82 минут в пути), самый плотный — №T8: около 165 рейсов в сутки. В таблице ниже — конечные, время работы, длительность поездки и количество рейсов для каждого номера.
Все маршруты в таблице
| № | Маршрут | Время работы | В пути | Рейсов (будни / выходные) |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Osowa PKP — Jaworzniaków | 00:05 — 23:57 | 80 мин | 9 / 9 |
| N2 | Nowy Port Szaniec Zachodni — Starogardzka | 00:39 — 23:26 | 49 мин | 6 / 6 |
| N3 | Dworzec Główny — Wrzeszcz PKP | 00:58 — 23:58 | 67 мин | 6 / 6 |
| N4 | Olimpijska — Jelitkowo | 00:10 — 23:51 | 82 мин | 9 / 9 |
| N5 | Dworzec Główny — Pruszcz Gdański Osiedle Piastowskie | 00:58 — 23:58 | 35 мин | 7 / 7 |
| N6 | Żabianka SKM — Jasieńska | 00:12 — 23:12 | 73 мин | 9 / 9 |
| N8 | Dworzec Główny — Górki Zachodnie | 00:00 — 23:30 | 34 мин | 8 / 8 |
| T8 | Dworzec Główny — Stogi Plaża | 04:18 — 23:18 | 29 мин | 165 / 95 |
| N9 | Dworzec Główny — Przegalina | 00:58 — 23:00 | 61 мин | 3 / 3 |
| N14 | Żabianka SKM — Olimpijska | 00:49 — 23:49 | 68 мин | 6 / 6 |
| N16 | Dworzec Główny — Warneńska | 00:30 — 02:27 | 18 мин | 4 / 4 |
| M32 | Dworzec Główny — Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański Dworzec | 04:20 — 22:39 | 32 мин | 77 / 41 |
| N56 | Dworzec Główny — Kolbudy Plac Kaszubski | — — — | — | 0 / — |
| N78 | Dworzec Główny — Olszynka Niwki | 00:30 — 23:30 | 28 мин | 3 / 3 |
| N89 | Dworzec Główny — Starogardzka | 00:57 — 23:57 | 19 мин | 6 / 6 |
| 100 | Dworzec Główny — Tartaczna | 07:06 — 19:36 | 8 мин | 26 / 17 |
| 106 | Muzeum II Wojny Światowej — Muzeum Westerplatte – Terminal Promowy | 05:40 — 20:18 | 50 мин | 15 / 10 |
| 107 | Pruszcz Gdański Komarowo — Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański Dworzec | 04:47 — 21:37 | 45 мин | 31 / 18 |
| 108 | Jana z Kolna — Chełm Więckowskiego | 05:00 — 22:27 | 21 мин | 27 / 19 |
| 110 | Wrzeszcz PKP — Port Lotniczy | 04:38 — 22:30 | 31 мин | 53 / 30 |
| 111 | Jana z Kolna — Górki Zachodnie | 04:09 — 22:34 | 44 мин | 47 / 30 |
| 112 | Jana z Kolna — Przegalina | 04:35 — 21:52 | 66 мин | 26 / 25 |
| 113 | Olimpijska — Gościnna | 05:09 — 18:57 | 28 мин | 21 / — |
| 115 | Jaworzniaków — Wrzeszcz PKP | 04:37 — 22:15 | 55 мин | 60 / 46 |
| 116 | Wrzeszcz PKP — Matemblewo | 04:38 — 22:16 | 20 мин | 31 / 19 |
| 117 | Sopot Hestii — Sopot Osiedle Mickiewicza | 04:52 — 22:52 | 39 мин | 33 / 28 |
| 118 | Ujeścisko — Zakoniczyn | 05:07 — 20:04 | 11 мин | 38 / 13 |
| 120 | Łostowice Świętokrzyska — Port Lotniczy | 04:07 — 22:38 | 54 мин | 45 / 35 |
| 122 | Letnica Węzeł Harfa — Sopot Przylesie | 04:08 — 22:48 | 49 мин | 29 / 27 |
| 123 | Jana z Kolna — Równa | 04:39 — 22:54 | 19 мин | 35 / 20 |
| 124 | Wrzeszcz PKP — Zaspa Szpital | 04:46 — 22:48 | 14 мин | 42 / 23 |
| 126 | Wrzeszcz PKP — Żukowo Urząd Gminy | 04:38 — 22:50 | 50 мин | 21 / 15 |
| 127 | Oliwa PKP — Jasień PKM | 04:13 — 23:01 | 53 мин | 64 / 54 |
| 130 | Muzeum II Wojny Światowej — Jasień PKM | 04:35 — 22:39 | 36 мин | 55 / 48 |
| 131 | Warneńska — Matemblewo | 07:05 — 21:15 | 9 мин | 21 / 12 |
| 132 | Dworzec Główny — Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy | 04:50 — 22:20 | 43 мин | 25 / 17 |
| 136 | Wrzeszcz PKP — Niedźwiednik | 04:55 — 22:53 | 17 мин | 31 / 19 |
| 138 | Jana z Kolna — Muzeum Westerplatte – Terminal Promowy | 04:57 — 21:11 | 45 мин | 10 / 9 |
| 143 | Oliwa PKP — Sopot Sanatorium «Leśnik» | 04:47 — 22:47 | 30 мин | 29 / 28 |
| 148 | Nowy Port Szaniec Zachodni — Żabianka SKM | 04:45 — 22:42 | 31 мин | 65 / 47 |
| 149 | Krynicka — Letnica Węzeł Harfa | 04:17 — 22:55 | 48 мин | 29 / 28 |
| 154 | Jana z Kolna — Orunia Górna | 04:35 — 22:22 | 22 мин | 80 / 49 |
| 155 | Łostowice Świętokrzyska — Jasień PKM | 05:05 — 22:07 | 25 мин | 44 / 35 |
| 156 | Ujeścisko — Kowale Szkoła Metropolitalna | 04:27 — 18:04 | 20 мин | 26 / — |
| 157 | Wrzeszcz PKP — Bysewo | 04:41 — 22:40 | 33 мин | 40 / 29 |
| 158 | Stogi — Wrzeszcz PKP | 04:27 — 22:34 | 49 мин | 53 / 46 |
| 162 | Wrzeszcz PKP — Orunia Górna | 04:38 — 22:49 | 31 мин | 58 / 50 |
| 166 | Jana z Kolna — Sztutowska | 04:50 — 21:34 | 22 мин | 20 / — |
| 167 | Jana z Kolna — Bysewo | 04:31 — 22:20 | 45 мин | 47 / 37 |
| 168 | Wrzeszcz PKP — Kiełpino Górne | 04:18 — 22:26 | 46 мин | 45 / 37 |
| 169 | Oliwa — Owczarnia | 05:01 — 21:41 | 32 мин | 28 / 18 |
| 171 | Oliwa — Gdynia Karwiny Nowowiczlińska | 04:31 — 22:26 | 39 мин | 25 / 33 |
| 174 | Siedlce — Stara Piła | 04:34 — 22:38 | 43 мин | 23 / 13 |
| 175 | Siedlce — Starogardzka | 04:40 — 23:07 | 29 мин | 57 / 37 |
| 176 | Łostowice Świętokrzyska — Borkowo Szkoła | 04:57 — 21:19 | 17 мин | 22 / — |
| 178 | Jana z Kolna — Olszynka Niwki | 04:34 — 22:24 | 34 мин | 28 / 18 |
| 179 | Oliwa — Osowa PKP | 04:46 — 22:11 | 28 мин | 37 / 19 |
| 183 | Olszynka Szkoła — Szpital Zakaźny | 05:25 — 17:10 | 25 мин | 32 / — |
| 184 | Jana z Kolna — Niedźwiednik | 04:52 — 23:28 | 43 мин | 48 / 33 |
| 186 | Jana z Kolna — Górki Wschodnie | 04:28 — 22:14 | 45 мин | 31 / 21 |
| 189 | Jana z Kolna — Starogardzka | 04:32 — 22:17 | 23 мин | 47 / 29 |
| 195 | Siedlce — Łostowice Świętokrzyska | 06:07 — 20:07 | 20 мин | 15 / 7 |
| 199 | Oliwa PKP — Jana z Kolna | 04:47 — 22:37 | 64 мин | 55 / 46 |
| 208 | Muzeum II Wojny Światowej — Łostowice Świętokrzyska | 05:20 — 21:55 | 28 мин | 25 / 9 |
| 210 | Jana z Kolna — Osowa PKP | 04:30 — 23:05 | 67 мин | 39 / 21 |
| 212 | Jana z Kolna — Przegalina | 04:14 — 16:47 | 66 мин | 9 / — |
| 213 | Łostowice Świętokrzyska — Kowale Szkoła Metropolitalna | 04:42 — 22:51 | 14 мин | 76 / 48 |
| 227 | Jelitkowo — Chełm Cienista | 04:32 — 22:38 | 48 мин | 57 / 52 |
| 255 | Łostowice Świętokrzyska — Jankowo Conradiego Pętla | 05:05 — 23:05 | 18 мин | 19 / 18 |
| 256 | Łostowice Świętokrzyska — Jankowo Conradiego Pętla | 04:15 — 22:35 | 15 мин | 35 / 18 |
| 258 | Wrzeszcz PKP — Stogi | 05:00 — 21:25 | 50 мин | 9 / — |
| 262 | Przymorze SKM — Jaworzniaków | 04:45 — 18:18 | 46 мин | 45 / — |
| 267 | Jana z Kolna — Bysewo | 05:13 — 21:07 | 35 мин | 3 / — |
| 268 | Jasień PKM — Czaple Bysewo | 04:30 — 19:30 | 51 мин | 16 / 13 |
| 269 | Osiedle Barniewice — Kukawka | 06:10 — 19:25 | 21 мин | 15 / 10 |
| 283 | Niedźwiednik — Węzeł Kliniczna | 05:00 — 20:30 | 39 мин | 24 / — |
| 289 | Jana z Kolna — Starogardzka | 04:37 — 22:47 | 27 мин | 51 / 31 |
| 295 | Łostowice Świętokrzyska — Zakoniczyn | 04:51 — 22:44 | 6 мин | 59 / 42 |
| 300 | Wrzeszcz PKP — Twierdza Wisłoujście | — — — | — | 0 / 26 |
| 307 | Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański Dworzec — Będzieszyn Panattoni | 04:35 — 22:29 | 15 мин | 32 / 18 |
| 507 | Pruszcz Gdański Komarowo — Pruszcz Gdański Chopina/Żwirki i Wigury | 04:55 — 22:08 | 21 мин | 31 / 16 |
| 512 | Sobieszewo — Przegalina | 05:14 — 20:13 | 18 мин | 16 / — |
| 600 | Muzeum II Wojny Światowej — Muzeum Westerplatte – Terminal Promowy | — — — | — | 0 / 8 |
| 606 | Muzeum Westerplatte – Terminal Promowy — Jana z Kolna | 08:59 — 20:06 | 22 мин | 38 / 38 |
| 607 | Pruszcz Gdański Rondo Kaszubskie — Sobieszewo | — — — | — | 0 / 5 |
| 612 | Śródmieście SKM — Sobieszewo | — — — | — | 0 / 8 |
| 622 | Oliwa — Oliwa ZOO | 08:51 — 17:51 | 8 мин | 28 / 28 |
| 658 | Polsat Plus Arena Gdańsk — Ku Ujściu | 10:09 — 19:32 | 5 мин | 27 / 27 |
| 911 | Siennicka — Górki Zachodnie | 05:35 — 21:33 | 19 мин | 41 / 26 |
Страницы есть не для всех номеров. Мы не публикуем маршрут, если в открытых данных недостаёт чего-то из нужного — буднего расписания, второго направления или нет названия конечной остановки. Там, где перечень остановок неполный, но конечные и расписание от перевозчика точны, страница есть — и прямо об этой неполноте говорит.
Сколько стоит проезд
Разовая поездка стоит 4,80 zł — тариф действует с 3 апреля 2023 года. Он одинаков для автобуса и трамвая ZTM в Гданьске.
Билет на одну поездку стоит 4,80 zł, 75-минутный — 6,00 zł. Льготный билет — всегда половина цены. Суточный билет стоит 22,00 zł. Билет на одну поездку действителен в одном транспорте; для пересадки нужен временной билет. Пересадочный билет стоит 6,00 zł и даёт 75 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта.
Частые вопросы
Сколько маршрутов в Гданьске?
89 автобусных маршрутов по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Сколько стоит проезд?
4,80 zł за разовую поездку — тариф действует с 3 апреля 2023 года.
Какой маршрут самый долгий по времени?
№N4 (Olimpijska — Jelitkowo): около 82 минут в одну сторону.
Где посмотреть точное время рейса?
Порейсовое расписание публикует Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku — здесь приведены границы работы маршрута и число рейсов в сутки.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и перечень маршрутов — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, раздел «Ceny biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku).