Автобус №168 в Гданьске связывает Wrzeszcz PKP и Kiełpino Górne. Длина трассы — 17,3 км, на ней 37 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku вся поездка занимает около 46 минут. В будний день маршрут выполняет 45 рейсов в одном направлении, в выходные — 37.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 168 |
| Город | Гданьск |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku |
| Начальная → конечная | Wrzeszcz PKP → Kiełpino Górne |
| Конечная → начальная | Kiełpino Górne → Wrzeszcz PKP |
| Длина маршрута | 17,3 км / 17,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 37 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 46 минут |
| Рейсов в сутки | 45 в будни, 37 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 20–30 · день 19–30 · выходные 25–35 |
| Первый / последний рейс от «Wrzeszcz PKP» | 04:18 / 22:26 |
| Первый / последний рейс от «Kiełpino Górne» | 04:55 / 23:08 |
| Стоимость проезда | 4,80 zł (тариф действует с 3 апреля 2023 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №168»
Прямое направление: Wrzeszcz PKP → Kiełpino Górne
В этом направлении 37 остановок, длина трассы 17,3 км. Маршрут проходит через Wrzeszcz PKP, Schuberta, Pagórkowa, Jasień Działki. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Wrzeszcz PKP | 0,1 км | Конечная |
| 2 | Wrzeszcz PKP | 0,2 км | |
| 3 | Jaśkowa Dolina | 0,8 км | |
| 4 | Matejki | 1,4 км | |
| 5 | Siedlicka | 2,0 км | |
| 6 | Kręta | 2,5 км | |
| 7 | Jarowa | 2,9 км | |
| 8 | Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 3,1 км | |
| 9 | Schumana | 3,7 км | |
| 10 | Schuberta | 4,0 км | |
| 11 | Park Naukowo — Technologiczny | 4,5 км | |
| 12 | Nowolipie | 5,1 км | |
| 13 | Emaus | 5,7 км | |
| 14 | Siedlce | 6,2 км | |
| 15 | Siedlce | 5,8 км | |
| 16 | Emaus | 6,6 км | |
| 17 | Zielony Stok | 6,9 км | |
| 18 | Pagórkowa | 7,4 км | |
| 19 | Myśliwska | 8,0 км | |
| 20 | Lipowa | 8,6 км | |
| 21 | Zabornia | 9,1 км | |
| 22 | Damroki | 9,6 км | |
| 23 | Pólnicy | 9,9 км | |
| 24 | Źródlana | 10,3 км | |
| 25 | Rondo Kuronia | 10,8 км | |
| 26 | Jasień Działki | 11,3 км | |
| 27 | Życzliwa | 11,8 км | |
| 28 | Węzeł Karczemki | 12,2 км | |
| 29 | Szczęśliwa | 12,6 км | |
| 30 | Przytulna | 12,9 км | |
| 31 | Karczemki | 14,8 км | |
| 32 | Gostyńska Szpital | 15,0 км | |
| 33 | Otomińska | 15,5 км | |
| 34 | Kiełpino Szkoła | 15,9 км | |
| 35 | Lipuska | 16,3 км | |
| 36 | Łapińska | 16,9 км | |
| 37 | Kiełpino Górne | 17,3 км | Конечная |
Обратное направление: Kiełpino Górne → Wrzeszcz PKP
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 17,7 км. Маршрут проходит через Kiełpino Górne, Szczęśliwa, Zabornia, Park Naukowo — Technologiczny. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiełpino Górne | 0,1 км | Конечная |
| 2 | Kiełpino Górne | 0,1 км | |
| 3 | Łapińska | 0,7 км | |
| 4 | Lipuska | 1,3 км | |
| 5 | Kiełpino Szkoła | 1,6 км | |
| 6 | Otomińska | 2,1 км | |
| 7 | Gostyńska Szpital | 2,6 км | |
| 8 | Karczemki | 2,8 км | |
| 9 | Przytulna | 5,3 км | |
| 10 | Szczęśliwa | 5,5 км | |
| 11 | Węzeł Karczemki | 6,0 км | |
| 12 | Życzliwa | 6,6 км | |
| 13 | Jasień Działki | 6,9 км | |
| 14 | Rondo Kuronia | 7,5 км | |
| 15 | Źródlana | 8,0 км | |
| 16 | Pólnicy | 8,5 км | |
| 17 | Damroki | 8,7 км | |
| 18 | Zabornia | 9,4 км | |
| 19 | Lipowa | 9,6 км | |
| 20 | Myśliwska | 10,3 км | |
| 21 | Pagórkowa | 10,9 км | |
| 22 | Zielony Stok | 11,3 км | |
| 23 | Emaus | 11,8 км | |
| 24 | Siedlce | 12,2 км | |
| 25 | Emaus | 12,5 км | |
| 26 | Park Naukowo — Technologiczny | 13,4 км | |
| 27 | Schuberta | 13,9 км | |
| 28 | Schumana | 14,2 км | |
| 29 | Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 14,7 км | |
| 30 | Jarowa | 15,1 км | |
| 31 | Kręta | 15,3 км | |
| 32 | Siedlicka | 15,8 км | |
| 33 | Uphagena | 16,8 км | |
| 34 | Wrzeszcz PKP | 17,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku маршрут выполняет 45 рейсов в будний день в одном направлении и 37 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Wrzeszcz PKP» | 04:18 — 22:26 | 04:27 — 22:26 |
| От «Kiełpino Górne» | 04:55 — 23:08 | 05:05 — 23:08 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 20–30 минут, чаще всего 30; днём — 19–30 минут; в вечерний час пик — 30; по выходным — 25–35 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,80 zł — тариф действует с 3 апреля 2023 года. Он одинаков для автобуса и трамвая ZTM в Гданьске.
Билет на одну поездку стоит 4,80 zł, 75-минутный — 6,00 zł. Льготный билет — всегда половина цены. Суточный билет стоит 22,00 zł. Билет на одну поездку действителен в одном транспорте; для пересадки нужен временной билет. Пересадочный билет стоит 6,00 zł и даёт 75 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №168?
4,80 zł за разовую поездку — тариф действует с 3 апреля 2023 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №168?
От «Wrzeszcz PKP» первый рейс в 04:18, последний в 22:26. От «Kiełpino Górne» — в 04:55 и 23:08.
Сколько ехать от «Wrzeszcz PKP» до «Kiełpino Górne»?
Около 46 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
37 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №168 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 37 рейсов в одном направлении, движение от «Wrzeszcz PKP» — с 04:27 до 22:26.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы гданьска.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, раздел «Ceny biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku).