Этот маршрут не работает в будни. Расписание ниже — выходного дня.
Трамвай №63 в Гданьске связывает Ujeścisko и Brzeźno Dom Zdrojowy. Длина трассы — 15,9 км, на ней 35 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku вся поездка занимает около 53 минут. В выходной день маршрут выполняет 22 рейса в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Трамвай |
|---|---|
| Номер маршрута | 63 |
| Город | Гданьск |
| Организатор перевозок | Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku |
| Начальная → конечная | Ujeścisko → Brzeźno Dom Zdrojowy |
| Конечная → начальная | Brzeźno Dom Zdrojowy → Ujeścisko |
| Длина маршрута | 15,9 км / 15,9 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 35 / 35 в обратном направлении |
| Время в пути | около 53 минут |
| Рейсов в сутки | 22 в выходные в одном направлении (29 в выходные → Ujeścisko) |
| Интервалы движения | час пик 30 · день 20–24 |
| Первый / последний рейс от «Ujeścisko» | 09:36 / 17:16 |
| Первый / последний рейс от «Brzeźno Dom Zdrojowy» | 08:36 / 18:20 |
| Стоимость проезда | 4,80 zł (тариф действует с 3 апреля 2023 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Трамвай №63»
Прямое направление: Ujeścisko → Brzeźno Dom Zdrojowy
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 15,9 км. Маршрут проходит через Ujeścisko, Belgradzka, Nowe Ogrody, Reja. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ujeścisko | 0,2 км | Конечная |
| 2 | Ujeścisko | 0,4 км | |
| 3 | Zabornia | 1,2 км | |
| 4 | Stolema | 1,7 км | |
| 5 | Łabędzia | 2,3 км | |
| 6 | Królewskie Wzgórze | 2,6 км | |
| 7 | Migowo | 2,9 км | |
| 8 | Budapesztańska | 3,4 км | |
| 9 | Warneńska | 3,7 км | |
| 10 | Belgradzka | 4,3 км | |
| 11 | Piekarnicza | 4,8 км | |
| 12 | Siedlce | 6,0 км | |
| 13 | Skrajna | 6,3 км | |
| 14 | Zakopiańska | 6,8 км | |
| 15 | Ciasna | 7,1 км | |
| 16 | Paska | 7,5 км | |
| 17 | Powstańców Warszawskich | 7,9 км | |
| 18 | Nowe Ogrody | 8,4 км | |
| 19 | Dworzec PKS | 8,9 км | |
| 20 | Brama Oliwska | 9,5 км | |
| 21 | Chodowieckiego | 9,8 км | |
| 22 | Uniwersytet Medyczny | 10,2 км | |
| 23 | Traugutta | 10,6 км | |
| 24 | Opera Bałtycka | 11,1 км | |
| 25 | Wyspiańskiego | 11,6 км | |
| 26 | Reja | 11,9 км | |
| 27 | Mickiewicza | 12,4 км | |
| 28 | Kościuszki | 12,9 км | |
| 29 | Kolonia Uroda | 13,4 км | |
| 30 | Grudziądzka | 13,8 км | |
| 31 | al. Płażyńskiego | 14,4 км | |
| 32 | Uczniowska | 14,8 км | |
| 33 | Gdańska | 15,2 км | |
| 34 | Sternicza | 15,5 км | |
| 35 | Brzeźno Dom Zdrojowy | 15,9 км | Конечная |
Обратное направление: Brzeźno Dom Zdrojowy → Ujeścisko
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 16,0 км. Маршрут проходит через Mazurska, Reja, Nowe Ogrody, Belgradzka. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Brzeźno Dom Zdrojowy | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Mazurska | 0,5 км | |
| 3 | Wczasy | 0,7 км | |
| 4 | Dworska | 1,4 км | |
| 5 | al. Płażyńskiego | 1,6 км | |
| 6 | Grudziądzka | 2,4 км | |
| 7 | Kolonia Uroda | 2,8 км | |
| 8 | Kościuszki | 3,2 км | |
| 9 | Mickiewicza | 3,8 км | |
| 10 | Reja | 4,3 км | |
| 11 | Wyspiańskiego | 4,5 км | |
| 12 | Opera Bałtycka | 5,1 км | |
| 13 | Traugutta | 5,5 км | |
| 14 | Uniwersytet Medyczny | 5,8 км | |
| 15 | Chodowieckiego | 6,3 км | |
| 16 | Brama Oliwska | 6,6 км | |
| 17 | Dworzec PKS | 7,2 км | |
| 18 | Nowe Ogrody | 7,7 км | |
| 19 | Powstańców Warszawskich | 8,2 км | |
| 20 | Paska | 8,6 км | |
| 21 | Ciasna | 9,0 км | |
| 22 | Zakopiańska | 9,4 км | |
| 23 | Skrajna | 9,8 км | |
| 24 | Siedlce | 10,2 км | |
| 25 | Piekarnicza | 11,4 км | |
| 26 | Belgradzka | 11,9 км | |
| 27 | Warneńska | 12,4 км | |
| 28 | Budapesztańska | 12,7 км | |
| 29 | Migowo | 13,2 км | |
| 30 | Królewskie Wzgórze | 13,5 км | |
| 31 | Łabędzia | 13,8 км | |
| 32 | Stolema | 14,5 км | |
| 33 | Zabornia | 14,9 км | |
| 34 | Ujeścisko | 15,7 км | |
| 35 | Ujeścisko | 15,9 км | Конечная |
Расписание и интервалы
Маршрут работает ТОЛЬКО в выходные и праздничные дни. По официальному расписанию Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku он выполняет 22 рейса в выходной день в одном направлении; в будни рейсов нет.
| Направление | Выходные и праздничные |
|---|---|
| От «Ujeścisko» | 09:36 — 17:16 |
| От «Brzeźno Dom Zdrojowy» | 08:36 — 18:20 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик вагоны идут с интервалом 30 минут; днём — 20–24 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,80 zł — тариф действует с 3 апреля 2023 года. Он одинаков для автобуса и трамвая ZTM в Гданьске.
Билет на одну поездку стоит 4,80 zł, 75-минутный — 6,00 zł. Льготный билет — всегда половина цены. Суточный билет стоит 22,00 zł. Билет на одну поездку действителен в одном транспорте; для пересадки нужен временной билет. Пересадочный билет стоит 6,00 zł и даёт 75 минут неограниченных пересадок между всеми видами коммунального транспорта.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в трамвае №63?
4,80 zł за разовую поездку — тариф действует с 3 апреля 2023 года.
Во сколько ходит первый и последний трамвай №63?
От «Ujeścisko» первый рейс в 09:36, последний в 17:16. От «Brzeźno Dom Zdrojowy» — в 08:36 и 18:20.
Сколько ехать от «Ujeścisko» до «Brzeźno Dom Zdrojowy»?
Около 53 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
35 в прямом направлении и 35 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли трамвай №63 по выходным?
Да — и ТОЛЬКО в выходные и праздничные дни: 22 рейса в одном направлении, движение от «Ujeścisko» с 09:36 до 17:16. В будни маршрут не работает.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре трамваи гданьска.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Тарифы — Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, раздел «Ceny biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku).